CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT PHƯỚC SƠN
Tư vấn mua hàng: 0905 210 146 - 0935 632 123
Cabin LED P3.91 indoor kích thước 500x500 mm là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống màn hình LED trong nhà có yêu cầu cao về độ phân giải, độ bền và khả năng di chuyển linh hoạt. Với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, mỏng chỉ 80mm, cabin này đặc biệt phù hợp cho sân khấu sự kiện, trung tâm thương mại, phòng họp, showroom...
Thông số module LED | |
---|---|
Khoảng cách điểm ảnh | 3.91 mm |
Chủng loại bóng LED | SMD 2121 |
Kích thước module (C x R x S) | 250 x 250 x 18 mm |
Độ phân giải module | 52 x 52 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 65.536 pixels/m² |
Phương thức điều khiển | Quét 1/16 |
Mặt bảo vệ | Mặt nạ đen, tăng độ tương phản hình ảnh |
Thông số Cabin LED | |
---|---|
Số module/cabin | 2 (ngang) x 2 (dọc) |
Kích thước cabin (C x R x S) | 500 x 500 x 80 mm |
Độ phân giải cabin | 128 x 128 pixels |
Chất liệu cabin | Nhôm đúc nguyên khối |
Trọng lượng cabin | 7 kg |
Thông số kỹ thuật hiển thị | |
---|---|
Độ sáng | ≥ 1200 cd/m² |
Góc nhìn tối ưu | 140° ngang / 140° dọc |
Công suất trung bình | 240 W/m² |
Công suất tối đa | 720 W/m² |
Mức xám | 8 – 16 bits |
Số màu hiển thị | ≥ 16,7 triệu – ≤ 281 nghìn tỷ màu |
Tần số làm mới | ≥ 1920 Hz |
Tần số khung hình | 60 Hz |
Tỷ lệ điểm mù | ≤ 0,3‰ |
Tuổi thọ | ≥ 100.000 giờ |
Thông số kỹ thuật khác | |
---|---|
Điện áp làm việc | AC 220V / 50Hz |
Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +50°C |
Độ ẩm làm việc | 10% – 90% |
Chỉ số bảo vệ | IP31 (dành cho trong nhà) |
Khoảng cách điều khiển | Ethernet ≤ 100m, Cáp quang < 10km |
Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI… |
Hệ điều hành tương thích | Windows |
Card thu/phát tín hiệu | NOVA / LINSN |
Bộ chuyển nguồn | AC–DC 5V–60A (CN) |
Bạn đang tìm kiếm cabin LED P3.91 500x500 mm chất lượng cao, giá tốt cho dự án trong nhà? Hãy liên hệ với Phước Sơn để được tư vấn cấu hình, báo giá và giải pháp lắp đặt phù hợp nhất.
Phước Sơn cam kết: Sản phẩm chính hãng – Bảo hành đầy đủ – Hỗ trợ lắp đặt tận nơi.