CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT PHƯỚC SƠN
Tư vấn mua hàng: 0905 210 146 - 0935 632 123
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp trình chiếu hình ảnh, video độ nét cao cho các không gian trong nhà như phòng họp, showroom, sự kiện quy mô vừa và nhỏ – màn hình LED P1.87 indoor là lựa chọn tối ưu với độ nét vượt trội và thiết kế linh hoạt.
Màn LED P1.87 được cấu thành từ các module LED có khoảng cách điểm ảnh 1.87mm, mật độ điểm ảnh lên tới 284.444 điểm/m². Khoảng cách nhìn tối ưu từ 2m – 100m giúp người xem trải nghiệm hình ảnh sắc nét, chân thực ở mọi vị trí.
Với khả năng hiển thị Full HD, 2K, 4K và không bị giới hạn kích thước lắp đặt, màn hình LED P1.87 phù hợp cho nhiều mục đích như: trình chiếu hội nghị, trình bày nội dung quảng cáo, hay phục vụ các chương trình biểu diễn trong nhà.
STT | Thông số | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 1.875 mm |
2 | Mật độ điểm ảnh | 284.444 dots/m² |
3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B (SMD1515) |
4 | Kích thước module | 240 x 240 mm |
5 | Trọng lượng module | 254 g |
6 | Độ phân giải module | 128 x 128 dots |
7 | Số lượng module/m² | 17.36 pcs |
8 | Khoảng cách nhìn tối ưu | ≥ 1.8 m |
9 | Độ sáng | ≥ 600 cd/m² |
10 | Góc nhìn | ≥ 160° (ngang & dọc) |
11 | Kiểu quét | 1/64 scan |
12 | Kết nối | HUB75E |
13 | Điện áp hoạt động | 4.6 - 5.2 VDC |
14 | Công suất tối đa | 750 W/m² |
15 | Công suất trung bình | 300 W/m² |
16 | Dòng điện tối đa | 4A |
17 | Mức xám | 15 bit (32.768 cấp độ) |
18 | Nhiệt độ màu | 9500K – 11500K |
19 | Tỷ lệ khung hình | 60 frames/s |
20 | Tần số làm tươi | ≥ 3840 Hz |
21 | Tỷ lệ điểm chết | < 0.0001 |
22 | Số màu hiển thị | 16.384³ màu |
23 | Tuổi thọ LED | ≥ 100.000 giờ |
24 | Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt, quá tải, sụt áp, rò điện, chống sét |
25 | Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +70°C |
26 | Độ ẩm hoạt động | 10 – 80% (không ngưng tụ) |
27 | Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +60°C |
28 | Độ ẩm bảo quản | 0 – 95% (không ngưng tụ) |
Liên hệ ngay với Phước Sơn để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho màn hình LED P1.87 indoor!