CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT PHƯỚC SƠN
Tư vấn mua hàng: 0905 210 146 - 0935 632 123
Màn hình LED P2.5 là gì?
Nhu cầu về sử dụng màn hình LED để trình chiếu văn bản, hình ảnh, video, giải trí,… ngày càng tăng thì màn hình LED P2.5 trong nhà ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi trong đời sống hàng ngày.
Màn hình LED P2.5 là màn hình có kết cấu bởi các module LED P2.5. Module LED P2.5 có khoảng cách giữa các điểm ảnh là 2.5mm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀN HÌNH LED P2.5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED P2.5 TRONG NHÀ | ||
---|---|---|
I. MODULE LED P2.5 TRONG NHÀ | ||
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm |
2 | Kích thước module (C x R) | 160 x 320 mm |
3 | Số lượng điểm ảnh/module (C x R) | 64 x 128 |
II. MÀN HÌNH LED | ||
1 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 & 3:4 |
2 | Chất liệu cabin | Khung thép mạ kẽm bọc nhôm, quạt thông gió |
3 | Diện tích màn hình LED tối ưu | ≥ 5 m² |
4 | Khoảng cách nhìn tối ưu | > 2.5m |
5 | Góc nhìn tối ưu | Ngang: 140° / Dọc: 140° |
6 | Phạm vi sử dụng | Trong nhà |
III. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Chủng loại bóng LED | Epistar / Kinglight SMD 2121 |
2 | Chip LED | Chipone / MBI / Taiwan |
3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
4 | Mật độ điểm ảnh/m² | 160,000 dot/m² |
5 | Khối lượng riêng | 35 kg/m² |
6 | Công suất trung bình | 300 W/m² |
7 | Công suất lớn nhất | 600 W/m² |
8 | Độ sáng | ≥ 1200 cd/m² |
9 | Phương thức điều khiển | Quét 1/32 |
10 | Mức xám | 8 - 16 bits |
11 | Số màu hiển thị | Tối thiểu: ≥ 16,7 triệu Tối đa: ≤ 281 nghìn tỷ |
12 | Tần số làm mới | ≥ 3840 Hz |
13 | Tần số khung hình | 60 Hz |
14 | Tỷ lệ điểm mù | ≤ 0,1‰ |
15 | Tuổi thọ | ≥ 100.000 giờ |
16 | Điện áp làm việc | AC 220V / 50Hz |
17 | Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ 50°C |
18 | Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% |
19 | Chỉ số bảo vệ | IP31 |
20 | Khoảng cách điều khiển | Ethernet ≤ 100m Cáp quang < 10km |
21 | Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI … |
22 | Hệ điều hành tương thích | Windows |
23 | Card thu tín hiệu hình ảnh | Novastar / Linsn / Kystar |
24 | Card phát tín hiệu hình ảnh | Novastar / Linsn / Kystar |
25 | Bộ chuyển nguồn AC-DC 5V - 60A | CL / Meanwell |
Ưu điểm của màn hình LED P2.5
- Phân vùng hiển thị, chia nhỏ hoặc hợp nhất tất cả màn hình để chạy nội dung dạng text, logo, video clip…
- Dễ dàng kết nối với các hệ thống: truyền hình cáp, My TV, K+, hệ thống camera, âm ly, loa, máy tính, laptop…
- Độ ổn định tuyệt vời: Chất liệu cao cấp và kiểm soát quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tính ổn định của sản phẩ
- Thiết lập các màn hình hiển thị, tự động co giãn hình ảnh để phù hợp với kích thước hiển thị.
- Tỷ lệ tương phản cao hơn: Chúng tôi áp dụng đèn LED SMD đen để đảm bảo tỷ lệ tương phản cao hơn so với màn hình LED trắng.
- Hiệu quả tuyệt vời: sử dụng công nghệ hiệu chỉnh điểm đảm bảo hình ảnh rõ hơn, mức độ mịn và hình ảnh sống động hơn.
Tại sao bạn LED P2.5 lại Phước Sơn
- Hàng hóa nhập khẩu chính ngạch cho đầy đủ CO - CQ rõ ràng.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính hãng
- Sản phần được kiểm tra cẩn thận trước khi giao hàng
- Cam kết giao hàng đúng tiến độ.
- Đảm bảo lắp đặt đúng chất lượng và tiến độ yêu cầu
- Hàng hóa được bảo hành 100% từ 24 - 36 tháng, nhận đổi sản phẩm trong thời gian bảo hành
- Bảo hành bảo trì nhanh chóng chuyên nghiệp.
Màn hình LED P2.5 Trong nhà đã thi công